| 序号 | 学生 | 所属学院 | 专业 | 年级 | 项目中的分工 | 成员类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
贾璐 | 管理学院 | 公共事业管理(本科) | 2023 | 负责项目计划书的整体制定,指挥调动整个项目的进程,负责与指导老师沟通协调,安排和监督队员工作进度 |
|
|
|
杨婷婷 | 外国语学院 | 英语(跨境电商方向) | 2023 | 负责整合历史数据,课题调研,协助工作 |
|
|
|
翟傳淼 | 药学院 | 临床药学(本科) | 2024 | 负责对数据进行整合分类,并针对问题提出措施 |
|
|
|
任如玉 | 管理学院 | 公共事业管理(本科) | 2023 | 负责收集创新性材料,数据分析,成果预估 |
|
|
|
刘柯莹 | 药学院 | 药物制剂(本科) | 2024 | 负责收集资料,整合数据,做项目记录 |
|
|
|
刘佳坤 | 药学院 | 临床药学(本科) | 2024 | 负责对研究过程中的问题进行分析,收集国内外资料 |
|
| 序号 | 教师姓名 | 所属学院 | 是否企业导师 | 教师类型 |
|---|---|---|---|---|
|
|
王秋菊 | 学生工作处 | 否 |
|



| 开支科目 | 预算经费(元) | 主要用途 | 阶段下达经费计划(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 前半阶段 | 后半阶段 | |||
| 预算经费总额 | 3000.00 | 项目支出 | 1500.00 | 1500.00 |
| 1. 业务费 | 2700.00 | 无 | 1350.00 | 1350.00 |
| (1)计算、分析、测试费 | 1000.00 | 数据分析 | 500.00 | 500.00 |
| (2)能源动力费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| (3)会议、差旅费 | 200.00 | 用于会议开展 | 100.00 | 100.00 |
| (4)文献检索费 | 500.00 | 课题参考 | 250.00 | 250.00 |
| (5)论文出版费 | 1000.00 | 论文发表版面费 | 500.00 | 500.00 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 实验装置试制费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 材料费 | 300.00 | 购买所需材料 | 150.00 | 150.00 |